Ardaitheoir Slabhra Leictreach AG Tralaí Dúbailte
Is féidir tagarmharcanna do M5, M4, M6 a shaincheapadh de réir mar is gá, M7
H-Teorainn uachtair Hook Príomh, an t-achar ó roth tralaí tread go lár Hook
Fad rian K-Tralaí Is féidir tagarmharcanna do M5, M4, M6 a shaincheapadh de réir mar is gá, M7
W- Tralaí achar bunúsach
H- An airde ó thralaí rotha tralaí go dtí an airde





Ltoilleadh ifting (t) | Grúpa oibre | Airde ardaithe(m) | Luas ardaithe (M/nim) | Cóimheas ulóige | Ag taistealluas (M/nim) | Fad rian tralaí(mm) K | Tralaí achar bunúsach(mm)W | Airde tralaí(mm)H | Uasteorainn duán (mm) | Uasbhrú rotha (kN) | Meáchan(Kg) |
3.2 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1500 | 800 | 450 | 222 | 11.9 | 510 |
9 | 525 | ||||||||||
12 | 540 | ||||||||||
6.3 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 450 | 480 | 20.9 | 632 |
9 | 652 | ||||||||||
12 | 672 | ||||||||||
10 | M5 | 6 | 0.8/5.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 30.0 | 871 |
9 | 896 | ||||||||||
12 | 921 | ||||||||||
12.5 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1600 | 1000 | 441 | 500 | 40.5 | 890 |
9 | 915 | ||||||||||
12 | 940 | ||||||||||
16 | M5 | 6 | 0.66/4.0 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 518 | 550 | 59.4 | 1314 |
9 | 59.7 | 1348 | |||||||||
12 | 60.0 | 1381 | |||||||||
20 | M5 | 6 | 0.53/3.4 | 4/1 | 2-20 | 1800 | 1200 | 582 | 610 | 59.5 | 1718 |
9 | 1766 | ||||||||||
12 | 1814 | ||||||||||
32 | M5 | 9 | 0.8/3.3 | 6/1 | 2-20 | 2300 | 2200 | 740 | 1241 | 95 | 2826 |
12 | 2920 | ||||||||||
15 | 104 | 3091 | |||||||||
2800 | |||||||||||
3199 | |||||||||||
18 | |||||||||||
40 | M5 | 9 | 0.82-4.9 | 8/2 | 2-20 | 2300 | 1770 | 731 | 1516 | 124 | 3474 |
12 | 3563 | ||||||||||
50 | M5 | 6 | 0.53-3.2 | 12/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 821 | 1500 | 97.1 | 4430 |
9 | 2800 | 97.8 | 4650 | ||||||||
12 | 3300 | 98.7 | 4970 | ||||||||
63 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2200 | 2000 | 1050 | 1650 | 112.1 | 5450 |
9 | 2800 | 112.5 | 5700 | ||||||||
12 | 3400 | 112.9 | 5950 | ||||||||
80 | M5 | 6 | 0.4-2.4 | 16/2 | 2-20 | 2300 | 2000 | 1110 | 1650 | 140.3 | 5920 |
9 | 3000 | 140.7 | 6170 | ||||||||
12 | 3700 | 141.1 | 6420 |
Gné iontach a gheobhaidh tú ó ardaitheoirí slabhra leictreacha a cheannach le tralaí ná úsáid a bhaint as an teicneolaíocht is déanaí atá feistithe leis chun eispéireas ardaithe réidh agus iontach a thabhairt duitse agus do na hoibreoirí le haghaidh feidhmeanna ardaitheoir tromshaothair.Tá comhlacht alúmanaim ag an ardaitheoir áirithe seo le tralaí ó Bison ar féidir é a fheistiú le hook nó a fheistiú le haghaidh tralaí mótair a thugann áisiúlacht duit cad a oibríonn is fearr do na feidhmchláir a theastaíonn uait chun an ardaitheoir a úsáid agus teacht le coimeádáin slabhra mar chaighdeán.
5000W
Taithí T & F
60P
ceardaí
200T
Múnla sraith táirge

TAR ÉIS-DÍOLACHSEIRBHÍS
SeirbhísGan teorainn,STERCRANEI ngníomh

Oiliúint theicniúil saor in aisce,
De réir do riachtanas, cuirfimid oiliúint theicniúil saor in aisce ar fáil duit;lena n-áirítear oiliúint ar an láthair le linn suiteála agus coimisiúnaithe.

Seirbhís cothabhála ar feadh an tsaoil
Is é 12 mhí an bharántas, agus tá an tseirbhís cothabhála ar feadh an tsaoil níos mó ná an tréimhse bharánta, agus gearrtar an costas ábhartha agus an táille cothabhála go réasúnta ar an úsáideoir.